La impresora de red multifuncional color ECOSYS M6035cidn lleva la potencia y flexibilidad del escritorio al siguiente nivel.
La ECOSYS M6035cidn lleva la potencia y flexibilidad del escritorio al siguiente nivel. Velocidad superior de impresión de hasta 37 páginas por minuto en negro y color más las aplicaciones de negocios que mejoran la productividad e impulsan el manejo de documentos digitales en todos los grupos de trabajo. Las funciones de impresión, copia y escaneo desde un solo dispositivo brindan más practicidad.Una pantalla táctil color similar a la de una tablet permite que se opere sin esfuerzo en el dispositivo mientras la impresora inalámbrica opcional y las capacidades estándar de AirPrint™ de Apple cubren las necesidades de un grupo de trabajo móvil.
Configuracíon: Equipo Multifuncional Láser a Color - Impresión/Escaneo/Copia
Alta Velocidad de Salida de 37 Páginas por Minuto en Color y en Blanco y Negro
Pantalla Táctil Color de 7" con Pantalla de Inicio Similar a la de una Tablet
Ciclo de trabajo máximo: 100,000 páginas por mes.
Resolución: 600 x 600 dpi, resolución interpolada multi-bit 9,600 x 600
Interfaces: Estándar: 10/100/1000BaseTX; USB 2.0 de Alta Velocidad, 2 Interfaces de Host USB, 1 Ranura de Expansión.
Capacidad de Papel: Estándar: 350 Hojas; Máximo: 1,850 Hojas
Tecnología: | Kyocera ECOSYS MFP Láser |
Tipo: | Equipo Multifuncional Láser Color – Impresión / Escaneo / Copia |
Panel de control: | Panel de Control con Pantalla Táctil Color de 7" |
Velocidad (ppm): | Carta: 37 ppm, Legal: 30 ppm, A4: 35 ppm |
Resolución (ppp): | 600 x 600 dpi, resolución interpolada multi-bit 9,600 x 600 |
Ciclo de trabajo máximo: | 100,000 páginas por mes |
CPU: | Power PC 465S / 1GHz |
Interfaz estándar: | 10/100/1000BaseTX; USB 2.0 de Alta Velocidad, |
Dimensiones An x P x Al: | 47.5 cm An. x 55.88cm Pr. x 61.7cm Al. |
Peso (kg): | 35.3 kg |
Consumo de energía: | Impresión: 120V: 596 W; 220-240V: 537 W Copiado: 120V: 607 W; 220-240V: 551 W |
Requisitos eléctricos: | 120v, 60Hz, 10.3A;220-240V, 50/60Hz, 5.6A |
Memoria (est./máx.): | Estándar con 1 GB, Expandible a 2 GB |
Capacidad de entrada: | Bandeja de Papel Simple para 250 Hojas, Bandeja Multipropósito para 100 Hojas |
Capacidad de entrada con opciones: | 1850 hojas |
Unidad dúplex: | Dúplex: Estándar con Dúplex sin Apilar que Admite de Media Carta a Legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14"), (60-163g/m2) |
Capacidad de salida: | Bandeja de Salida de Papel Estándar: 250 Hojas |
Comentario sobre tratamiento de papel: | Estándar con Bandeja: Papel Común, Bond, Reciclado; Opción de Bandeja: Papel Común, Bond, Reciclado, Recubierto, Sobres, Etiquetas; MPT (bandeja multipropósito): Papel de Tarjetas, Transparencias, Etiquetas, Sobres |
Lenguaje de control: | PRESCRIBE |
Emulaciones: | PCL6 (PCLXL/PCL5c), KPDL3 (PS3 compatible), XPS |
Fuentes: | 93 Fuentes Escalables para PCL/Postscript, 93 Fuentes para KPDL3(PS3), 8 Fuentes para Windows Vista, 1 Fuente para Bitmap, PDF 417 |
Sistemas operativos: | Todos los sistemas operativos de Windows, MAC OS X versión 10.5 o superior, Unix, Linux así como otros sistemas operativos bajo petición |
Tamaño de Papel: | Bandejas: 5.5" x 8.5 - 8.5" x 14" (Media Carta a Legal) MPT (bandeja multipropósito): 2.8" x 5.8" - 8.5" x 14" |
Copiado continuo: | 1-999 |
Otras Funciones: | Inicio Automático, Cambio Automático de Bandeja |
Zoom: | 25 - 400% en incrementos del 1% |
Modo de Imagen: | Texto + foto, foto, texto, mapa, documento impreso |
Funcionalidad: | Escaneo a Carpeta (SMB), Escaneo a E-mail, Escaneo a FTP, Escaneo a FTP sobre SSL, Escaneo a USB,Escaneo WSD y Escaneo TWAIN/WIA |
Velocidad de escaneo: | Monocromático/a: 300 dpi - 60 ipm Simple Faz; 26 ipm Dúplex 600 dpi - 40 ipm Simple Faz; 17 ipm Dúplex Color: 300 dpi - 40 ipm Simple Faz; 17 ipm Dúplex 600 dpi - 20 ipm Simple Faz; 9 ipm Dúplex |
Resolución de escaneo: | 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi,200x400 dpi, 200x100 dpi |
Tamaño máximo de escaneo: | Mediante Procesador de Documentos (DP): Media Carta a Legal (5.5" x 8.5" – 8.5" x 14") Vidrio de Contacto: hasta 8.5" x 14" |
Formato de archivo: | TIFF, PDF, PDF de alta compresión PDF, XPS, OpenXPS, JPEG, PDF codificado, PDA/A-1 |
Método de compresión: | MMR/JPEG |
Puedes pedir su cotizacion por medio de las siguientes opciones:
Contáctanos por medio de nuestras líneas telefónicas: 2641012 - 2644178